Command center
Dashboard
ACQ Auto Group · Both stores · July 2026
Booked Units
276
287 pace
Closed Units
237
Delivered + closed
Total Gross
$833,285
$397,427 front
Avg Gross / Deal
$3,516
$435,858 back total
New / Used
156 / 120
57% new
Finance Penetration
77%
39% with trade
Sales leaderboard
Who's leading the board this month
Top names stay visible for the whole store — MTD units, gross, and YTD pace.
#1
Chris Ortega
ACQ Chevrolet
17.0MTD units
$59,437MTD gross
93.5YTD units
#2
Grace Kim
ACQ Chevrolet
15.5MTD units
$56,253MTD gross
93.5YTD units
#3
Sofia Ramirez
ACQ Chevrolet
15.5MTD units
$54,942MTD gross
105.0YTD units
Full salesperson leaderboard
Sorted by MTD units| Rank | Salesperson | Store | MTD Units | YTD Units | Front | Back | Total Gross | Avg / Deal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chris Ortega | ACQ Chevrolet | 17.0 | 93.5 | $27,709 | $31,728 | $59,437 | $3,496 |
| #2 | Grace Kim | ACQ Chevrolet | 15.5 | 93.5 | $30,467 | $25,786 | $56,253 | $3,629 |
| #3 | Sofia Ramirez | ACQ Chevrolet | 15.5 | 105.0 | $28,664 | $26,279 | $54,942 | $3,545 |
| #4 | Tyler Grant | ACQ Kia | 14.5 | 73.0 | $26,127 | $31,332 | $57,459 | $3,963 |
| #5 | Ava Nguyen | ACQ Chevrolet | 14.5 | 97.5 | $27,646 | $25,186 | $52,832 | $3,644 |
| #6 | Hannah Price | ACQ Kia | 14.0 | 83.0 | $19,996 | $21,920 | $41,916 | $2,994 |
| #7 | Omar Hassan | ACQ Kia | 13.0 | 96.0 | $22,823 | $20,641 | $43,464 | $3,343 |
| #8 | Derek Collins | ACQ Chevrolet | 12.0 | 97.5 | $21,160 | $26,576 | $47,736 | $3,978 |
| #9 | Liam Foster | ACQ Kia | 12.0 | 95.0 | $19,185 | $23,917 | $43,102 | $3,592 |
| #10 | Ethan Brooks | ACQ Chevrolet | 11.5 | 86.5 | $18,219 | $22,591 | $40,810 | $3,549 |
| #11 | Priya Patel | ACQ Chevrolet | 10.5 | 102.5 | $23,799 | $20,210 | $44,009 | $4,191 |
| #12 | Jordan Blake | ACQ Chevrolet | 10.5 | 86.0 | $23,035 | $17,318 | $40,353 | $3,843 |
| #13 | Marcus Hale | ACQ Chevrolet | 10.5 | 83.0 | $17,040 | $22,708 | $39,747 | $3,785 |
| #14 | Zoe Mitchell | ACQ Kia | 10.0 | 94.5 | $15,015 | $16,395 | $31,410 | $3,141 |
| #15 | Isabella Cruz | ACQ Kia | 10.0 | 76.0 | $10,002 | $15,005 | $25,007 | $2,501 |
| #16 | Cameron Lee | ACQ Kia | 9.0 | 68.5 | $15,071 | $18,765 | $33,836 | $3,760 |
| #17 | Maya Thompson | ACQ Chevrolet | 8.5 | 97.0 | $12,033 | $19,575 | $31,608 | $3,719 |
| #18 | Elena Vasquez | ACQ Kia | 8.5 | 87.0 | $9,991 | $15,451 | $25,442 | $2,993 |
| #19 | Chloe Bennett | ACQ Kia | 8.0 | 82.0 | $14,231 | $19,565 | $33,795 | $4,224 |
| #20 | Noah Park | ACQ Kia | 8.0 | 82.5 | $9,062 | $8,595 | $17,657 | $2,207 |
| #21 | Ryan Okonkwo | ACQ Kia | 4.0 | 82.5 | $6,155 | $6,319 | $12,474 | $3,119 |
2026 monthly volume
Booked units2026 monthly gross
Closed front + backDepartment pace
Goal vs booked| Department | Store | Booked | Goal | Pace | Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| New Chevrolet | ACQ Chevrolet | 82 | 80 | 85 | $278,937 |
| New Kia | ACQ Kia | 74 | 80 | 77 | $209,651 |
| Pre-Owned | ACQ Chevrolet | 62 | 70 | 64 | $188,787 |
| Pre-Owned | ACQ Kia | 58 | 70 | 60 | $155,910 |
Acquisition & finance mix
Closed deals this monthSources
Finance
YTD closed deals in view: 1862 · Use the Profit Center to turn this mix into a buy-box.